Профессиональный усилитель мощности оснащен встроенным трансформатором высокой эффективности и высокомощным фильтром питания. При полной нагрузке выхода усилителя, наличие данных устройств помогает понизить уровень искажений, увеличить управляющее усилие низкой частоты и повысить четкость воспроизведения звука. Профессиональный усилитель имеет три выходных режима, которые включают стерео, моно и мостовой выход. Использование реле задержки времени обеспечивает плавность запуска, что позволяет защитить колонку от поражения электрическим током во время включения или выключения. Профессиональный усилитель широко используется во многих областях для передачи речи и звукоусиления.
Технические характеристики профессионального усилителя мощности
Модель | HT-P300 | HT-P400 | HT-P600 | |
Входящее напряжение | Переменный ток 220 В 50~60 Гц | Переменный ток 220 В 50~60 Гц | Переменный ток 220 В 50~60 Гц | |
Входная чувствительность / полное сопротивление | 500 мВ / 20 кОм | 500 мВ / 22 кОм | 500 мВ / 20 кОм | |
Потребление выхода | 8 Ом | 2 × 300 Вт | 2 × 400 Вт | 2 × 600 Вт |
4 Ом | 2 × 500 Вт | 2 × 600 Вт | 2 × 800 Вт | |
Мостовое сопротивление 8 Ом | 800 Вт | 900 Вт | 1500 Вт | |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц | 20 Гц - 20 кГц | |
Отношение сигнал/шум (S/N) | >90 дБ | >90 дБ | >90 дБ | |
Полный коэффициент гармоник в % (T.H.D.) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | |
Полное сопротивление канала | 4~16 Ом | 4~16 Ом | 4~16 Ом | |
Вес нетто | 14.2 кг | 15.8 кг | 18.5 кг | |
Размеры (Д×Ш×В) мм | 430×430×125 | 430×430×125 | 430×430×188 | |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Спецификации моделей Pro Amplifier
Модель | HT-P200 | HT-P350 | HT-P450 | HT-P650 | |
Входная чувствительность / Импеданс | 500мВ/20к Ом | 500мВ/20к Ом | 500мВ/22к Ом | 500мВ/20к Ом | |
Потребляемая мощность | 8 Ом | 2 × 200 Вт | 2 × 350 Вт | 2 × 450 Вт | 2 × 650 Вт |
4 Ом | 2 × 350 Вт | 2 × 550 Вт | 2 × 650 Вт | 2 × 850 Вт | |
Bridged 8 Ом | 600 Вт | 850 Вт | 1050 Вт | 1550 Вт | |
Частотный отклик | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | |
Отношение сигнал/шум | >90 дБ | >90 дБ | >90 дБ | >90 дБ | |
КГИ (THD). | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | |
Межканальные перекрестные помехи | <-70 дБ | <-70 дБ | <-70 дБ | <-70 дБ | |
Межканальные перекрестные помехи | 4~16Ω | 4~16Ω | 4~16Ω | 4~16Ω | |
Вес оборудования | 12кг | 13кг | 16кг | 19кг |
Как опытный производитель и поставщик профессиональных усилителей мощности в Китае, компания HaiTian Electronic предлагает также профессиональные колонки, цифровые конференц-системы с функцией видеонаблюдения, микрофоны для обсуждения, микрофонные базы, и др.
HaiTian Electronic Technology Co., Ltd.
Адрес: Dong An Industrial Park, Enping City, Guangdong Province, China
Почтовый код: 529400
Почтовый код: :
+86-750-7820690
+86-750-7820666
Факс: +86-750-7820633
Мобильный телефон:
Dannie Leung: +86-13631893131
Grant Fung: +86-13929093277
Carl Shum: +86-13828095878
Электронная почта: export@htdz.com.cn